德國FESTO電磁線圈/FESTO比例方向控制閥
德國FESTO電磁線圈MSFW-24AC
裝配位置 任何
切換位置指示器 否
zui小提取時間 10 ms
持續(xù)通電率 100%
線圈的特性參數 24 V AC: 50/60Hz, 功率: 4.2 VA
允許的頻率波動 +/- 5 %
許用壓力波動 +/- 10 %
ATEX標識 II 2 GD EEx m II T5 T95°C
ATEX環(huán)境溫度 -20°C <= Ta <= +40°C IP65
CE 符號 (參見符合的標準) 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
防護等級 IP65
德國FESTO電磁線圈MSFW-24AC環(huán)境溫度 -20 - 40 °C
產品重量 170 g
電連接 電纜
電纜長度 < 85 m
導體的額定截面 0.75 mm2
安裝類型 帶滾花螺母
材料備注 含有PWIS 物質
符合 RoHS
德國FESTO電磁線圈MSFW-24AC材料信息, 電磁線圈 鋼
德國FESTO電磁線圈/FESTO比例方向控制閥
特性 | 特性 |
---|---|
額定尺寸 | 8 mm |
驅動類型 | 電氣的 |
密封原則 | 硬性 |
裝配位置 | 任何 |
設計結構 | 活塞滑塊 |
復位類型 | 磁性彈簧 |
安全操作指導 | MPYE安全位置:如果電源電纜斷裂,將切換到中間封閉位置 |
先導類型 | 直接 |
流動方向 | 不可逆 |
閥功能 | 關閉的 5/3 |
極性容錯保護 | 對于所有的電接口 |
工作壓力 | 0 - 10 bar |
b 值 | 0.23 |
C 值 | 6.25 l/sbar |
標準額定流量 | 1,400 l/min |
zui大遲滯 | 0.4 % |
工作電壓范圍 DC | 17 - 30 V |
殘余紋波 | 5 % |
設定值/實際值 | 電壓類型0 - 10 V |
工作介質 | 過濾、未潤滑壓縮空氣,過濾精度5 祄 |
CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |
耐腐蝕等級 CRC | 2 |
介質溫度 | 5 - 40 °C |
防護等級 | IP65 |
環(huán)境溫度 | 0 - 50 °C |
授權 | C-Tick |
產品重量 | 530 g |
電連接 | 插頭 M12x1 4針 圓形設計 |
安裝類型 | 帶通孔 |
氣動連接, 氣口 1 | G1/4 |
氣動連接, 氣口 2 | G1/4 |
氣動連接, 氣口 3 | G1/4 |
氣動連接, 氣口 4 | G1/4 |
氣動連接, 氣口 5 | G1/4 |
蓋子的材料信息 | ABS 有鍍層 |
密封件的材料信息 | NBR |
外殼的材料信息 | 鋁 陽極氧化處理 |
上一篇:G551A001MS廣聯供應美國ASCO電磁閥 下一篇:MFH-5-1/2德國FESTO電磁閥#德國FESTO比例方向控制閥 留言注意事項: